• 352_AA

352 AA (501)

Durite Radiateur 5 Bar (75 psi) Conformité DIN 73411 SAE 20R1 D-2.

EPDM Noir avec Armature Nappes Textiles Haute Ténacité.

Revêtement : EPDM Noir.

Pour Radiateur.

Description du produit

Diamètre Intérieur Diamètre Extérieur Pression Maximum Rayon de Courbure Minimal Vide Poids
mm mm bar mm % Kg/m
13 21 5 0 0 0,280
16 24 5 0 0 0,330
18 26 5 0 0 0,360
20 28 5 0 0 0,390
22 30 5 0 0 0,420
25 33 5 0 0 0,470
28 36 5 0 0 0,510
30 38 5 0 0 0,540
32 40 5 0 0 0,570
35 43 5 0 0 0,620
38 48 5 0 0 0,850
40 50 5 0 0 0,890
42 52 5 0 0 0,930
45 55 5 0 0 0,980
48 58 5 0 0 1,040
51 61 5 0 0 1,110
55 65 5 0 0 1,180
57 67 5 0 0 1,220
60 70 5 0 0 1,280
63 73 5 0 0 1,340
70 80 5 0 0 1,440
76 86 5 0 0 1,550
80 90 5 0 0 1,630
90 102 5 0 0 2,010
102 114 5 0 0 2,250
110 122 5 0 0 2,410
115 127 5 0 0 2,510
127 141 5 0 0 3,200

Information Complémentaire

Caractéristiques

Résistant à la Chaleur, à l’Abrasion et à l’Ozone.

Températures : -40°C +120°C (-40°F + 248°F)