AT3K – MINETUFF
Description du produit
| DI | DE | PS | BP | RCM | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Module | mm | mm | Bar | Bar | mm | Kg/m |
| -4 | 6 | 12,1 | 225 | 900 | 50 | 0,17 |
| -5 | 8 | 14,1 | 215 | 860 | 55 | 0,19 |
| -6 | 10 | 15,6 | 210 | 840 | 65 | 0,26 |
| -8 | 13 | 19,5 | 210 | 840 | 90 | 0,36 |
| -12 | 20 | 27,7 | 240 | 960 | 121 | 0,78 |
| -16 | 25 | 35,6 | 210 | 840 | 152 | 1,23 |
| -20 | 32 | 47,0 | 210 | 840 | 419 | 2,69 |
DI : Diamètre Intérieur, DE : Diamètre Extérieur, PS : Pression de Service, BP : Burn Pression, RCM : Rayon de Courbure Minimal