• FLEXOR 4SP - MINETUFF

FLEXOR 4SP – MINETUFF (301)

FLEXOR 4SP – MINETUFF

Description du produit

DI DE PS BP RCM Poids
Module mm mm Bar Bar mm Kg/m
-4 6 17,9 450 1800 150 0,58
-6 10 21,4 445 1780 180 0,75
-8 13 24,6 415 1660 230 0,88
-10 16 28,2 350 1400 250 1,06
-12 19 32,2 380 1520 300 1,44
-16 25 39,7 320 1280 340 1,96
-20 29 38,1 43 170 229 0,85
-24 35 44,5 34 140 267 1,06
-32 46 56,4 24 100 337 1,35

 

DI : Diamètre Intérieur,   DE : Diamètre Extérieur,   PS : Pression de Service,   BP : Burn Pression,   RCM : Rayon de Courbure Minimal