FLEXOPAK PLT
Description du produit
DI | DE | PS | BP | RCM | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Module | mm | mm | Bar | Bar | mm | Kg/m |
-3 | 5 | 9,6 | 120 | 480 | 20 | 0,11 |
-4 | 6 | 11,4 | 120 | 480 | 30 | 0,15 |
-5 | 8 | 13,0 | 120 | 480 | 40 | 0,18 |
-6 | 10 | 14,7 | 120 | 480 | 60 | 0,22 |
-8 | 13 | 17,8 | 120 | 480 | 80 | 0,23 |
DI : Diamètre Intérieur, DE : Diamètre Extérieur, PS : Pression de Service, BP : Burn Pression, RCM : Rayon de Courbure Minimal