• FLEXOPAK 2SC

FLEXOPAK 2SC (608)

FLEXOPAK 2SC

Description du produit

DI DE PS BP RCM Poids
Module mm mm Bar Bar mm Kg/m
-4 6 13,2 400 1600 75 0,27
-5 8 14,5 350 1400 85 0,31
-6 10 17,0 330 1320 90 0,36
-8 13 20,3 275 1100 130 0,47
-10 16 23,9 250 1000 170 0,57
-12 19 27,7 215 860 200 0,76
-16 25 34,6 165 660 250 1,13

 

DI : Diamètre Intérieur,   DE : Diamètre Extérieur,   PS : Pression de Service,   BP : Burn Pression,   RCM : Rayon de Courbure Minimal