FLEXOR 2SN HT
FLEXOR 2SN HT (202)
Description du produit
DI | DE | PS | BP | RCM | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Module | mm | mm | Bar | Bar | mm | Kg/m |
-4 | 6 | 15,0 | 400 | 1600 | 100 | 0,42 |
-6 | 10 | 19,0 | 330 | 1320 | 130 | 0,60 |
-8 | 13 | 22,2 | 275 | 1100 | 180 | 0,75 |
-12 | 19 | 29,3 | 215 | 860 | 240 | 1,10 |
-16 | 25 | 38,1 | 165 | 660 | 300 | 1,40 |
DI : Diamètre Intérieur, DE : Diamètre Extérieur, PS : Pression de Service, BP : Burn Pression, RCM : Rayon de Courbure Minimal