Aspiration et refoulement d’acides et de produits chimique 10 Bar
509 AA Alfagomma
Description du produit
| Diamètre Intérieur | Diamètre Extérieur | Pression Maximum | Rayon de Courbure Minimal | Vide | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | bar | mm | % | Kg/m |
| 19 | 31 | 10 | 188 | 90 | 0,600 |
| 25 | 37 | 10 | 225 | 90 | 0,730 |
| 32 | 44 | 10 | 263 | 90 | 0,880 |
| 38 | 51 | 10 | 338 | 90 | 1,010 |
| 50 | 66 | 10 | 413 | 90 | 1,750 |
| 51 | 67 | 10 | 413 | 90 | 1,780 |
| 75 | 91 | 10 | 525 | 90 | 2,780 |
| 76 | 92 | 10 | 525 | 80 | 2,810 |



