AT4K – MINETUFF
Description du produit
DI | DE | PS | BP | RCM | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Module | mm | mm | Bar | Bar | mm | Kg/m |
-10 | 16 | 23,7 | 280 | 1120 | 101 | 0,60 |
-12 | 19 | 29,3 | 280 | 1120 | 150 | 0,91 |
-6 | 10 | 20,3 | 280 | 1120 | 127 | 0,61 |
-8 | 13 | 23,8 | 280 | 1120 | 178 | 0,76 |
-10 | 16 | 27,4 | 280 | 1120 | 203 | 1,02 |
-12 | 19 | 30,7 | 280 | 1120 | 241 | 1,19 |
-16 | 25 | 38,0 | 280 | 1120 | 305 | 1,76 |
-20 | 32 | 47,5 | 280 | 1120 | 230 | 2,47 |
-24 | 38 | 53,5 | 290 | 1160 | 560 | 3,27 |
-32 | 51 | 68,1 | 280 | 1120 | 590 | 4,67 |
DI : Diamètre Intérieur, DE : Diamètre Extérieur, PS : Pression de Service, BP : Burn Pression, RCM : Rayon de Courbure Minimal
Avis
Il n'y pas encore d'avis.