AT5K – MINETUFF
Description du produit
| DI | DE | PS | BP | RCM | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Module | mm | mm | Bar | Bar | mm | Kg/m |
| -5 | 8 | 15,0 | 375 | 1500 | 57 | 0,31 |
| -6 | 10 | 17,4 | 350 | 1400 | 64 | 0,39 |
| -8 | 13 | 22,2 | 350 | 1400 | 80 | 0,67 |
| -10 | 16 | 25,4 | 350 | 1400 | 100 | 0,80 |
| -10 | 16 | 28,2 | 350 | 1400 | 250 | 1,06 |
| -12 | 19 | 32,2 | 380 | 1520 | 300 | 1,44 |
| -16 | 25 | 38,7 | 380 | 1520 | 340 | 1,95 |
| -20 | 32 | 45,5 | 350 | 1400 | 460 | 2,47 |
| -20 | 32 | 49,8 | 350 | 1400 | 419 | 3,60 |
| -24 | 38 | 57,3 | 350 | 1400 | 508 | 4,80 |
| -32 | 51 | 70,9 | 350 | 1400 | 635 | 6,60 |
| -40 | 63 | 83,4 | 350 | 1400 | 895 | 8,70 |
DI : Diamètre Intérieur, DE : Diamètre Extérieur, PS : Pression de Service, BP : Burn Pression, RCM : Rayon de Courbure Minimal
Avis
Il n'y pas encore d'avis.