AT6K – MINETUFF
Description du produit
DI | DE | PS | DP | RCM | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Module | mm | mm | Bar | Bar | mm | Kg/m |
-4 | 6 | 17,9 | 450 | 1800 | 150 | 0,58 |
-6 | 10 | 21,4 | 445 | 1780 | 180 | 0,75 |
-8 | 13 | 24,6 | 415 | 1660 | 230 | 0,88 |
-10 | 16 | 28,6 | 420 | 1680 | 250 | 1,32 |
-12 | 19 | 32,2 | 420 | 1680 | 280 | 1,58 |
-16 | 25 | 38,7 | 420 | 1680 | 280 | 2,20 |
-20 | 32 | 49,8 | 420 | 1680 | 280 | 3,59 |
-24 | 38 | 57,3 | 420 | 1680 | 315 | 5,00 |
-32 | 51 | 72,0 | 420 | 1680 | 600 | 7,08 |
DI : Diamètre Intérieur, DE : Diamètre Extérieur, PS : Pression de Service, BP : Burn Pression, RCM : Rayon de Courbure Minimal