AT3K – SUPERTUFF
Description du produit
| DI | DE | PS | BP | RCM | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Module | mm | mm | Bar | Bar | mm | Kg/m |
| -4 | 6 | 12,1 | 225 | 900 | 50 | 0,17 |
| -5 | 8 | 14,0 | 215 | 860 | 55 | 0,18 |
| -6 | 10 | 15,6 | 210 | 840 | 65 | 0,26 |
| -8 | 13 | 19,5 | 210 | 840 | 90 | 0,41 |
DI : Diamètre Intérieur, DE : Diamètre Extérieur, PS : Pression de Service, BP : Burn Pression, RCM : Rayon de Courbure Minimal