FLEXOPAK 2 – SUPERTUFF
Description du produit
DI | DE | PS | BP | RCM | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Module | mm | mm | Bar | Bar | mm | Kg/m |
-4 | 6 | 13,4 | 420 | 1680 | 51 | 0,27 |
-5 | 8 | 15,0 | 375 | 1600 | 57 | 0,32 |
-6 | 10 | 17,4 | 350 | 1400 | 64 | 0,40 |
-8 | 12 | 20,6 | 310 | 1240 | 90 | 0,54 |
-10 | 16 | 23,7 | 280 | 1120 | 101 | 0,62 |
-12 | 20 | 27,7 | 240 | 960 | 121 | 0,81 |
-16 | 25 | 35,6 | 210 | 840 | 152 | 1,25 |
DI : Diamètre Intérieur, DE : Diamètre Extérieur, PS : Pression de Service, BP : Burn Pression, RCM : Rayon de Courbure Minimal