FLEXOR 1SN HT
FLEXOR 1SN HT (201)
Description du produit
DI | DE | PS | BP | RCM | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Module | mm | mm | Bar | Bar | mm | Kg/m |
-4 | 6 | 13,4 | 225 | 900 | 100 | 0,21 |
-6 | 10 | 17,4 | 180 | 720 | 130 | 0,31 |
-8 | 13 | 20,6 | 160 | 640 | 180 | 0,41 |
-10 | 16 | 23,7 | 130 | 520 | 200 | 0,49 |
-12 | 19 | 27,7 | 105 | 420 | 240 | 0,56 |
-16 | 25 | 35,6 | 88 | 350 | 300 | 0,85 |
-20 | 32 | 43,5 | 63 | 250 | 420 | 1,20 |
DI : Diamètre Intérieur, DE : Diamètre Extérieur, PS : Pression de Service, BP : Burn Pression, RCM : Rayon de Courbure Minimal