FLEXOR 4SH – MINETUFF
Description du produit
DI | DE | PS | BP | RCM | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Module | mm | mm | Bar | Bar | mm | Kg/m |
-12 | 19 | 32,2 | 420 | 1680 | 280 | 1,58 |
-16 | 25 | 38,7 | 380 | 1520 | 340 | 1,95 |
-20 | 32 | 45,5 | 350 | 1400 | 460 | 2,47 |
-24 | 38 | 53,5 | 290 | 1160 | 560 | 3,27 |
-32 | 51 | 68,1 | 250 | 1100 | 700 | 4,67 |
DI : Diamètre Intérieur, DE : Diamètre Extérieur, PS : Pression de Service, BP : Burn Pression, RCM : Rayon de Courbure Minimal