TEMP TECH 1SN |
TEMP TECH 1SN (203)
Description du produit
DI | DE | PS | BP | RCM | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Module | mm | mm | Bar | Bar | mm | Kg/m |
-4 | 6 | 13,4 | 225 | 900 | 100 | 0,22 |
-6 | 10 | 17,4 | 180 | 720 | 130 | 0,32 |
-8 | 13 | 20,6 | 160 | 640 | 180 | 0,42 |
-10 | 16 | 23,7 | 130 | 520 | 200 | 0,51 |
-12 | 19 | 27,7 | 105 | 420 | 240 | 0,61 |
-16 | 25 | 35,6 | 88 | 350 | 300 | 0,93 |
-20 | 32 | 43,5 | 63 | 250 | 420 | 1,30 |
-24 | 38 | 50,6 | 50 | 200 | 500 | 1,48 |
-32 | 51 | 64,0 | 40 | 160 | 630 | 2,00 |
DI : Diamètre Intérieur, DE : Diamètre Extérieur, PS : Pression de Service, BP : Burn Pression, RCM : Rayon de Courbure Minimal