• FLEXOR 12 - MINETUFF

FLEXOR 12 – MINETUFF (303)

FLEXOR 12 – MINETUFF

Description du produit

DI DE PS BP RCM Poids
Module mm mm Bar Bar mm Kg/m
-6 10 20,3 280 1120 127 0,61
-8 13 23,8 280 1120 178 0,76
-10 16 27,4 280 1120 203 1,02
-12 19 30,7 280 1120 241 1,19
-16 25 38,0 280 1120 305 1,76
-20 32 47,0 210 840 419 2,69
-24 38 53,5 175 700 508 3,08
-32 51 66,7 175 700 635 3,97
-40 63 81,2 140 560 720 6,36

 

DI : Diamètre Intérieur,   DE : Diamètre Extérieur,   PS : Pression de Service,   BP : Burn Pression,   RCM : Rayon de Courbure Minimal