FLEXOR 13 – MINETUFF
Description du produit
| DI | DE | PS | BP | RCM | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Module | mm | mm | Bar | Bar | mm | Kg/m |
| -16 | 25 | 38,7 | 380 | 1520 | 305 | 2,0 |
| -20 | 32 | 49,8 | 350 | 1400 | 419 | 3,06 |
| -24 | 38 | 57,3 | 350 | 1400 | 508 | 4,8 |
| -32 | 51 | 70,9 | 350 | 1400 | 635 | 6,6 |
DI : Diamètre Intérieur, DE : Diamètre Extérieur, PS : Pression de Service, BP : Burn Pression, RCM : Rayon de Courbure Minimal