TEMP TECH 2SN
TEMP TECH 2SN (204)
Description du produit
DI | DE | PS | BP | RCM | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Module | mm | mm | Bar | Bar | mm | Kg/m |
-4 | 6 | 15,0 | 400 | 1600 | 100 | 0,36 |
-6 | 10 | 19,1 | 330 | 1320 | 125 | 0,51 |
-8 | 13 | 22,2 | 280 | 1120 | 175 | 0,64 |
-10 | 16 | 25,4 | 250 | 1000 | 200 | 0,74 |
-12 | 19 | 29,3 | 215 | 860 | 240 | 0,91 |
-16 | 25 | 38,1 | 165 | 660 | 300 | 1,32 |
-20 | 32 | 48,3 | 125 | 500 | 420 | 1,93 |
-24 | 38 | 54,6 | 90 | 360 | 500 | 2,41 |
-32 | 51 | 67,4 | 80 | 320 | 630 | 2,96 |
DI : Diamètre Intérieur, DE : Diamètre Extérieur, PS : Pression de Service, BP : Burn Pression, RCM : Rayon de Courbure Minimal