FLEXOPAK 2 HT
FLEXOPAK 2 HT (206)
Description du produit
| DI | DE | PS | BP | RCM | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Module | mm | mm | Bar | Bar | mm | Kg/m |
| -4 | 6 | 13,4 | 420 | 1680 | 51 | 0,26 |
| -5 | 8 | 15,0 | 375 | 1500 | 57 | 0,31 |
| -6 | 10 | 17,4 | 350 | 1400 | 64 | 0,39 |
| -8 | 12 | 20,6 | 310 | 1240 | 90 | 0,52 |
| -10 | 16 | 23,7 | 280 | 1120 | 101 | 0,60 |
| -12 | 20 | 27,7 | 240 | 960 | 121 | 0,78 |
| -16 | 25 | 35,6 | 210 | 840 | 152 | 1,23 |
| -20 | 32 | 43,3 | 145 | 580 | 210 | 1,50 |
| -24 | 38 | 49,9 | 125 | 500 | 430 | 1,97 |
| -32 | 51 | 63,5 | 100 | 400 | 550 | 2,55 |
| -40 | 63 | 76,4 | 75 | 300 | 720 | 3,30 |
| -48 | 76 | 90,0 | 70 | 280 | 880 | 3,85 |
DI : Diamètre Intérieur, DE : Diamètre Extérieur, PS : Pression de Service, BP : Burn Pression, RCM : Rayon de Courbure Minimal