FLEXOPAK 2 LT
FLEXOPAK 2 LT (207)
Description du produit
DI | DE | PS | BP | RCM | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Module | mm | mm | Bar | Bar | mm | Kg/m |
-4 | 6 | 13,4 | 420 | 1680 | 64 | 0,28 |
-6 | 10 | 17,9 | 350 | 1400 | 90 | 0,39 |
-8 | 13 | 20,6 | 310 | 1240 | 115 | 0,52 |
-12 | 19 | 27,7 | 240 | 960 | 152 | 0,81 |
-16 | 25 | 35,7 | 210 | 840 | 190 | 1,22 |
DI : Diamètre Intérieur, DE : Diamètre Extérieur, PS : Pression de Service, BP : Burn Pression, RCM : Rayon de Courbure Minimal