• FLEXOR R4 644 HT

FLEXOR R4 644 HT (208)

FLEXOR R4 644 HT

Description du produit

DI DE PS BP RCM Poids
Module mm mm Mpa Mpa mm Kg/m
-12 19 29 2,5 10 38 0,63
-16 25 35 2,0 8 50 0,81
-20 32 42 1,7 6,8 64 0,99
-24 38 48 1,0 4 76 1,15
-32 51 61 0,7 2,8 102 1,49
-40 63 75 0,5 2 126 3,30
-48 76 88 0,5 2 152 2,75
-64 102 116 0,5 2 204 3,61

 

DI : Diamètre Intérieur,   DE : Diamètre Extérieur,   PS : Pression de Service,   BP : Burn Pression,   RCM : Rayon de Courbure Minimal