Alfajet 210
Alfajet 210 (401)
Description du produit
DI | DE | PS | BP | RCM | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Module | mm | mm | Bar | Bar | mm | Kg/m |
-4 | 6 | 12,1 | 210 | 840 | 50 | 0,17 |
-5 | 8 | 14,1 | 210 | 840 | 60 | 0,22 |
-6 | 10 | 15,6 | 210 | 840 | 65 | 0,27 |
-8 | 13 | 19,5 | 210 | 840 | 90 | 0,41 |
DI : Diamètre Intérieur, DE : Diamètre Extérieur, PS : Pression de Service, BP : Burn Pression, RCM : Rayon de Courbure Minimal