Alfajet 400
Alfajet 400 (402)
Description du produit
DI | DE | PS | BP | RCM | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Module | mm | mm | Bar | Bar | mm | Kg/m |
-4 | 6 | 13,2 | 400 | 1600 | 70 | 0,27 |
-5 | 8 | 14,9 | 400 | 1400 | 76 | 0,27 |
-6 | 10 | 16,7 | 400 | 1300 | 90 | 0,36 |
-8 | 12 | 20,1 | 400 | 1200 | 115 | 0,47 |
DI : Diamètre Intérieur, DE : Diamètre Extérieur, PS : Pression de Service, BP : Burn Pression, RCM : Rayon de Courbure Minimal