Tuyau PVC spirale acier
470 OO (402)
Description du produit
| Diamètre Intérieur | Diamètre Extérieur | Pression Maximum | Rayon de Courbure Minimal | Vide | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | bar | mm | % | Kg/m |
| 10 | 16 | 15 | 40 | 90 | 0,170 |
| 13 | 19 | 7 | 52 | 85 | 0,205 |
| 14 | 20 | 6 | 56 | 85 | 0,220 |
| 16 | 22 | 6 | 64 | 85 | 0,250 |
| 18 | 26 | 6 | 72 | 85 | 0,320 |
| 20 | 28 | 5 | 80 | 85 | 0,340 |
| 22 | 30 | 5 | 88 | 85 | 0,380 |
| 25 | 33 | 5 | 100 | 85 | 0,530 |
| 30 | 38 | 4 | 120 | 85 | 0,620 |
| 32 | 40 | 4 | 128 | 85 | 0,655 |
| 35 | 45 | 4 | 140 | 85 | 0,800 |
| 38 | 48 | 4 | 152 | 80 | 0,855 |
| 45 | 55 | 3 | 180 | 80 | 1,100 |
| 51 | 61 | 3 | 204 | 80 | 1,230 |
| 60 | 72 | 2 | 240 | 80 | 1,700 |
| 63 | 75 | 2 | 252 | 80 | 1,775 |
| 76 | 90 | 2 | 304 | 70 | 2,450 |
| 80 | 94 | 2 | 320 | 70 | 2,565 |
| 90 | 104 | 2 | 360 | 70 | 3,000 |
| 102 | 116 | 2 | 408 | 70 | 3,480 |
| 105 | 121 | 3 | 420 | 90 | 4,250 |
| 152 | 172 | 2 | 608 | 70 | 7,300 |



