• 490_OO

490 OO (407)

Tube Usage Général – PVC FDA

PVC Transparent

Pour Usage Général.

Stérilisation avec Solution Soude 5%.

Catégories : , ,

Description du produit

Diamètre Intérieur Diamètre Extérieur Pression Maximum Rayon de Courbure Minimal Vide Poids
mm mm bar mm % Kg/m
3 5 0 0 0 0,020
4 6 0 0 0 0,020
5 8 0 0 0 0,040
6 9 0 0 0 0,045
7 11 0 0 0 0,060
8 12 0 0 0 0,070
10 14 0 0 0 0,080
12 16 0 0 0 0,110
14 19 0 0 0 0,140
16 22 0 0 0 0,200
18 24 0 0 0 0,245
20 26 0 0 0 0,265
22 28 0 0 0 0,290
25 32 0 0 0 0,415

Information Complémentaire

Caractéristiques

Températures : -5°C +60°C (+23°F +140°F)