FLEXOR 2SN – R2AT
Description du produit
DI | DE | PS | BP | RCM | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Module | mm | mm | Bar | Bar | mm | Kg/m |
-3 | 5 | 13,0 | 420 | 1680 | 90 | 0,28 |
-4 | 6 | 14,5 | 400 | 1600 | 100 | 0,33 |
-5 | 8 | 16,1 | 350 | 1400 | 115 | 0,35 |
-6 | 10 | 18,5 | 330 | 1320 | 125 | 0,46 |
-8 | 13 | 21,4 | 275 | 1100 | 175 | 0,53 |
-10 | 16 | 24,6 | 250 | 1000 | 200 | 0,67 |
-12 | 19 | 29,0 | 215 | 860 | 240 | 0,85 |
-16 | 25 | 36,8 | 165 | 660 | 300 | 1,25 |
-20 | 32 | 46,4 | 125 | 500 | 420 | 1,54 |
-24 | 38 | 53,7 | 90 | 360 | 500 | 2,03 |
-32 | 51 | 65,9 | 80 | 320 | 630 | 2,76 |
DI : Diamètre Intérieur, DE : Diamètre Extérieur, PS : Pression de Service, BP : Burn Pression, RCM : Rayon de Courbure Minimal