FLEXOPAK 1SC
Description du produit
| DI | DE | PS | BP | RCM | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Module | mm | mm | Bar | Bar | mm | Kg/m |
| -4 | 6 | 12,1 | 225 | 900 | 50 | 0,17 |
| -5 | 8 | 14,1 | 215 | 860 | 55 | 0,19 |
| -6 | 10 | 15,6 | 210 | 840 | 65 | 0,26 |
| -8 | 13 | 19,5 | 160 | 640 | 90 | 0,41 |
| -10 | 16 | 23,0 | 130 | 520 | 100 | 0,44 |
| -12 | 19 | 26,7 | 105 | 420 | 125 | 0,74 |
| -16 | 25 | 34,9 | 88 | 350 | 150 | 0,74 |
DI : Diamètre Intérieur, DE : Diamètre Extérieur, P : Pression de Service, BP : Burn Pressure, RCM : Rayon de Courbure Minimal
