ARGUS 2TE
ARGUS 2TE (703)
Description du produit
DI | DE | PS | BP | RCM | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Module | mm | mm | Bar | Bar | mm | Kg/m |
-4 | 6 | 13,1 | 75 | 30 | 40 | 0,11 |
-5 | 8 | 14,9 | 70 | 272 | 50 | 0,15 |
-6 | 10 | 16,5 | 63 | 252 | 60 | 0,21 |
-8 | 13 | 19,7 | 58 | 232 | 70 | 0,21 |
-10 | 16 | 23,9 | 50 | 200 | 90 | 0,28 |
-12 | 19 | 27,0 | 45 | 180 | 110 | 0,35 |
-16 | 25 | 34,4 | 40 | 160 | 150 | 0,50 |
DI : Diamètre Intérieur, DE : Diamètre Extérieur, PS : Pression de Service, BP : Burn Pression, RCM : Rayon de Courbure Minimal