FLEXOR 7 – TWIN
FLEXOR 7 – TWIN (504)
Description du produit
| DI | DE | PS | BP | RCM | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Module | mm | mm | Bar | Bar | mm | Kg/m |
| -4 | 6 | 12,2 | 210 | 840 | 35 | 0,20 |
| -5 | 8 | 14,3 | 190 | 760 | 45 | 0,26 |
| -6 | 10 | 16,0 | 160 | 640 | 55 | 0,30 |
| -8 | 13 | 20,3 | 140 | 560 | 75 | 0,44 |
DI : Diamètre Intérieur, DE : Diamètre Extérieur, PS : Pression de Service, BP : Burn Pression, RCM : Rayon de Courbure Minimal
