• FLEXOR 1SN - R1AT

FLEXOR 1SN – R1AT (601)

FLEXOR 1SN – R1AT

Description du produit

DI DE PS BP RCM Poids
Module mm mm Bar Bar mm Kg/m
-3 5 11,4 250 1000 90 0,16
-4 6 13 225 900 100 0,20
-5 8 14,5 215 860 115 0,24
-6 10 17,2 180 720 130 0,30
-8 13 20,1 160 640 180 0,37
-10 16 23,1 130 520 200 0,42
-12 19 27,3 105 420 240 0,56
-16 25 35,2 88 352 300 0,86
-20 32 42,5 63 252 420 1,10
-24 38 49,7 50 200 500 1,33
-32 51 62,9 40 160 630 1,84

 

DI : Diamètre Intérieur,   DE : Diamètre Extérieur,   PS : Pression de Service,   BP : Burn Pression,   RCM : Rayon de Courbure Minimal